Results, Evidence, Analytics, Ledger
REAL ranks fighters on how they performed against the fighters they faced and how good those fighters were. Score = 70% resume rating + 30% quality ledger, each measured as distance from the division median in interdecile ranges, minus a last-five form penalty. Wins are valued by the opponent's official rank at the time (champion 2.0, top 5 1.5, top 10 1.0, top 15 0.5). Close fights with a top-5 fighter count in your favor; blowouts and losses to non-elite opponents count against. Full rules, weights and worked examples: methodology.
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Joshua Van | +0.83 | 1694 | 5-0 | 6.5 | 4 E | 43 | ||
| 1 | – | Manel Kape | +0.81 | 1722 | 4-1 | 4.1 | 4 E | 134 | 1-1 |
| 2 | – | Kyoji Horiguchi | +0.58 | 1681 | 4-1 | 1.9 | 2 E | 134 | 2-2 |
| 3 | – | Brandon Royval | +0.40 | 1603 | 3-2 | 3.5 | 7 E | 113 | 3-7 |
| 4 | – | Alexandre Pantoja | +0.80 | 1700 | 3-2 | 5.3 | 9 E | 43 | 4-5 |
| 5 | – | Tatsuro Taira | +0.78 | 1729 | 3-2 | 3.0 | 2 | 176 | 4-5 |
| 6 | – | Brandon Moreno | +0.68 | 1658 | 3-2 | 5.7 | 10 E | 50 | 6-6 |
| 7 | – | Asu Almabayev | +0.40 | 1633 | 4-1 | 1.5 | 2 | 127 | 3-7 |
| 8 | – | Kai Kara-France | +0.20 | 1592 | 2-3 | 3.1 | 4 E | 491 | 8-10 |
| 9 | ▲1 | Amir Albazi | +0.15 | 1591 | 3-2 | -1.1 | 1 | 267 | 8-12 |
| 10 | ▼1 | Tim Elliott | +0.14 | 1564 | 3-2 | 0.7 | 1 E | 50 | 9-12 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ▲1 | Tagir Ulanbekov | +0.14 | 1580 | 4-1 | -0.5 | 0 | 344 | 9-11 |
| 12 | ▲1 | Imanol Rodriguez (provisional, 2 UFC bouts) | +0.14 | 1571 | 2-0 | 0.0 | 0 | 29 | 10-12 |
| 13 | ▲1 | Andre Lima | +0.06 | 1562 | 4-1 | -1.0 | 0 | 64 | 13-16 |
| 14 | ▲1 | Bilal Hasan (provisional, 1 UFC bout) | +0.05 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 64 | 13-17 |
| 15 | ▲1 | Ramazan Temirov | +0.04 | 1534 | 3-1 | 0.5 | 1 | 8 | 14-21 |
| 16 | ▲1 | Rei Tsuruya | +0.04 | 1555 | 3-1 | -1.0 | 0 | 64 | 15-17 |
| 17 | ▲2 | Alessandro Costa | +0.02 | 1563 | 4-1 | -2.0 | 0 | 113 | 14-20 |
| 18 | ▲2 | Jose Ochoa | +0.01 | 1561 | 2-2 | -2.0 | 0 | 176 | 16-21 |
| 19 | ▲2 | Edgar Chairez | -0.01 | 1548 | 3-2 | -1.5 | 0 | 50 | 19-21 |
| 20 | ▲2 | Sumudaerji | -0.02 | 1543 | 4-1 | -1.5 | 0 | 64 | 18-24 |
| 21 | ▼3 | Alden Coria | -0.02 | 1536 | 3-1 | -1.0 | 0 | 29 | 19-23 |
| 22 | ▲5 | Alex Perez | -0.03 | 1587 | 2-3 | -1.4 | 2 | 64 | 19-26 |
| 23 | ▲2 | Nyamjargal Tumendemberel (provisional, 3 UFC bouts) | -0.03 | 1533 | 2-1 | -1.0 | 0 | 239 | 23-25 |
| 24 | ▲2 | Jafel Filho | -0.03 | 1548 | 3-2 | -2.0 | 0 | 190 | 22-26 |
| 25 | ▼1 | Fabia Sintes (provisional, 1 UFC bout) | -0.04 | 1518 | 1-0 | 0.0 | 0 | 57 | 18-27 |
| 26 | ▼3 | Lone'er Kavanagh | -0.04 | 1503 | 3-2 | 1.0 | 2 | 8 | 13-28 |
| 27 | ▲1 | Joseph Morales | -0.05 | 1575 | 2-3 | -1.0 | 0 | 50 | 24-27 |
| 28 | ▲1 | Charles Johnson | -0.11 | 1547 | 3-2 | -3.5 | 0 | 78 | 26-31 |
| 29 | ▲1 | HyunSung Park | -0.12 | 1521 | 3-2 | -2.0 | 0 | 379 | 29-30 |
| 30 | ▲1 | Steve Erceg | -0.13 | 1527 | 2-3 | 0.6 | 2 | 99 | 28-30 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Petr Yan | +1.23 | 1752 | 5-0 | 8.2 | 8 E | 8 | ||
| 1 | – | Sean O'Malley | +1.03 | 1729 | 3-2 | 6.1 | 5 E | 140 | 1-1 |
| 2 | – | Song Yadong | +1.17 | 1777 | 3-2 | 6.0 | 5 E | 64 | 2-2 |
| 3 | – | Umar Nurmagomedov | +0.80 | 1723 | 3-2 | 2.6 | 3 | 64 | 3-3 |
| 4 | – | Merab Dvalishvili | +1.41 | 1783 | 3-2 | 9.6 | 8 E | 8 | 4-4 |
| 5 | – | Mario Bautista | +0.67 | 1681 | 4-1 | 2.6 | 2 | 113 | 5-5 |
| 6 | – | Cory Sandhagen | +0.65 | 1733 | 2-3 | 2.3 | 8 E | 113 | 6-6 |
| 7 | – | Marcus McGhee | +0.51 | 1662 | 4-1 | 1.0 | 0 | 29 | 7-8 |
| 8 | – | Montel Jackson | +0.50 | 1714 | 3-2 | -1.6 | 0 | 36 | 7-12 |
| 9 | – | Payton Talbott | +0.49 | 1656 | 4-1 | 1.0 | 2 | 29 | 8-9 |
| 10 | – | Raul Rosas Jr. | +0.49 | 1656 | 5-0 | 1.0 | 0 | 36 | 9-10 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | David Martinez | +0.46 | 1619 | 4-0 | 2.2 | 2 | 50 | 7-12 |
| 12 | – | Brady Hiestand | +0.36 | 1634 | 4-1 | 0.0 | 0 | 36 | 12-15 |
| 13 | – | Jose Aldo | +0.33 | 1642 | 2-3 | 1.6 | 10 E | 540 | 13-14 |
| 14 | – | Aiemann Zahabi | +0.30 | 1585 | 4-1 | 1.5 | 1 | 140 | 14-17 |
| 15 | ▲1 | Raoni Barcelos | +0.29 | 1612 | 4-1 | 0.0 | 0 | 36 | 11-15 |
| 16 | ▲1 | Vinicius Oliveira | +0.29 | 1612 | 4-1 | 0.0 | 0 | 134 | 15-16 |
| 17 | ▲1 | Bryce Mitchell | +0.25 | 1621 | 3-2 | -1.0 | 1 | 148 | 16-18 |
| 18 | ▲1 | Elijah Smith (provisional, 3 UFC bouts) | +0.22 | 1587 | 3-0 | 0.0 | 0 | 232 | 17-18 |
| 19 | ▲2 | Cody Haddon (provisional, 2 UFC bouts) | +0.20 | 1580 | 2-0 | 0.0 | 0 | 155 | 19-22 |
| 20 | ▲2 | Davey Grant | +0.18 | 1593 | 3-2 | -0.8 | 0 | 190 | 19-21 |
| 21 | ▲2 | Rob Font | +0.16 | 1630 | 2-3 | -0.6 | 4 E | 239 | 21-22 |
| 22 | ▲2 | Ethyn Ewing (provisional, 2 UFC bouts) | +0.16 | 1568 | 2-0 | 0.0 | 0 | 211 | 20-25 |
| 23 | ▲2 | Chris Gutierrez | +0.15 | 1600 | 3-2 | -1.7 | 0 | 393 | 20-27 |
| 24 | ▲2 | Adrian Yanez | +0.12 | 1621 | 2-3 | -0.8 | 0 | 113 | 23-30 |
| 25 | ▲2 | Jakub Wiklacz (provisional, 2 UFC bouts) | +0.11 | 1551 | 2-0 | 0.0 | 0 | 267 | 23-30 |
| 26 | ▲2 | Juan Diaz (provisional, 1 UFC bout) | +0.11 | 1550 | 1-0 | 0.0 | 0 | 169 | 24-31 |
| 27 | ▲2 | Aleksandre Topuria (provisional, 2 UFC bouts) | +0.09 | 1546 | 2-0 | 0.0 | 0 | 344 | 25-32 |
| 28 | ▲2 | Hector Santiago (provisional, 1 UFC bout) | +0.09 | 1546 | 1-0 | 0.0 | 0 | 64 | 26-33 |
| 29 | ▲2 | Charles Jourdain | +0.08 | 1598 | 3-2 | -2.8 | 0 | 43 | 24-37 |
| 30 | ▲4 | Abdul Hussein (provisional, 1 UFC bout) | +0.07 | 1537 | 1-0 | 0.0 | 0 | 99 | 28-36 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alexander Volkanovski | +1.77 | 1853 | 3-2 | 9.9 | 12 E | 8 | ||
| 1 | – | Aljamain Sterling | +1.55 | 1805 | 3-2 | 8.8 | 12 E | 190 | 1-1 |
| 2 | – | Diego Lopes | +0.77 | 1706 | 3-2 | 2.5 | 3 E | 140 | 2-2 |
| 3 | – | Jean Silva | +0.67 | 1716 | 4-1 | 0.8 | 1 | 50 | 3-6 |
| 4 | – | Movsar Evloev | +0.86 | 1674 | 4-1 | 4.8 | 4 E | 8 | 4-4 |
| 5 | – | Steve Garcia | +0.66 | 1693 | 4-1 | 1.5 | 0 | 140 | 3-5 |
| 6 | – | Lerone Murphy | +0.64 | 1674 | 4-1 | 2.0 | 1 | 225 | 5-6 |
| 7 | – | Kevin Vallejos | +0.52 | 1657 | 4-0 | 1.0 | 0 | 232 | 7-7 |
| 8 | – | Youssef Zalal | +0.50 | 1649 | 4-1 | 1.0 | 2 | 190 | 8-10 |
| 9 | – | Arnold Allen | +0.49 | 1694 | 2-3 | 1.2 | 3 E | 169 | 8-9 |
| 10 | – | Pat Sabatini | +0.36 | 1655 | 4-1 | -1.0 | 0 | 176 | 10-11 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | Joanderson Brito | +0.40 | 1683 | 3-2 | -1.6 | 0 | 43 | 10-12 |
| 12 | ▲1 | Luke Riley (provisional, 3 UFC bouts) | +0.33 | 1616 | 3-0 | 0.0 | 0 | 113 | 10-12 |
| 13 | ▲1 | Mairon Santos | +0.30 | 1608 | 4-0 | 0.0 | 0 | 330 | 13-14 |
| 14 | ▲1 | Tommy McMillen (provisional, 3 UFC bouts) | +0.28 | 1601 | 3-0 | 0.0 | 0 | 50 | 14-15 |
| 15 | ▲1 | Chepe Mariscal | +0.27 | 1617 | 4-1 | -0.8 | 0 | 351 | 13-15 |
| 16 | ▲1 | Nathaniel Wood | +0.23 | 1606 | 4-1 | -0.8 | 0 | 57 | 16-18 |
| 17 | ▲1 | Felipe Lima | +0.23 | 1609 | 3-1 | -1.0 | 0 | 57 | 16-20 |
| 18 | ▲1 | Marcio Barbosa (provisional, 2 UFC bouts) | +0.23 | 1582 | 2-0 | 0.0 | 0 | 71 | 16-20 |
| 19 | ▲1 | Jamall Emmers | +0.22 | 1607 | 4-1 | -1.0 | 0 | 71 | 18-21 |
| 20 | ▲1 | David Onama | +0.20 | 1588 | 4-1 | -0.5 | 0 | 365 | 19-21 |
| 21 | ▲1 | Yadier del Valle | +0.19 | 1591 | 3-1 | -0.8 | 0 | 85 | 19-22 |
| 22 | ▲1 | Melquizael Costa | +0.17 | 1588 | 4-1 | -1.0 | 0 | 169 | 22-26 |
| 23 | ▲1 | Dooho Choi | +0.16 | 1584 | 3-2 | -1.0 | 0 | 43 | 23-28 |
| 24 | ▲1 | Daniel Santos | +0.14 | 1580 | 4-1 | -1.0 | 0 | 8 | 24-29 |
| 25 | ▲1 | Pavel Andrusca (provisional, 1 UFC bout) | +0.14 | 1544 | 1-0 | 0.2 | 0 | 57 | 17-27 |
| 26 | ▲1 | Sean Woodson | +0.12 | 1566 | 4-1 | -0.8 | 0 | 64 | 25-30 |
| 27 | ▲3 | Keiichiro Nakamura (provisional, 1 UFC bout) | +0.12 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 274 | 23-29 |
| 28 | – | Sean King III (provisional, 1 UFC bout) | +0.12 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 50 | 25-31 |
| 29 | – | Rodrigo Vera (provisional, 1 UFC bout) | +0.12 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 155 | 24-30 |
| 30 | ▲1 | Murtazali Magomedov (provisional, 1 UFC bout) | +0.11 | 1542 | 1-0 | 0.0 | 0 | 134 | 27-32 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Justin Gaethje | +1.28 | 1740 | 4-1 | 8.3 | 10 E | 140 | ||
| 1 | – | Charles Oliveira | +1.53 | 1860 | 3-2 | 7.1 | 12 E | 239 | 1-1 |
| 2 | – | Max Holloway | +1.59 | 1872 | 3-2 | 7.4 | 15 E | 113 | 2-2 |
| 3 | – | Ilia Topuria | +1.29 | 1792 | 4-1 | 6.5 | 5 E | 140 | 3-3 |
| 4 | – | Arman Tsarukyan | +1.16 | 1780 | 5-0 | 5.3 | 4 E | 43 | 4-4 |
| 5 | – | Paddy Pimblett | +0.76 | 1720 | 4-1 | 2.2 | 2 | 113 | 5-5 |
| 6 | ▲1 | Benoit Saint Denis | +0.65 | 1702 | 4-1 | 1.5 | 2 | 113 | 6-7 |
| 7 | ▲1 | Quillan Salkilld | +0.64 | 1693 | 5-0 | 1.8 | 1 | 85 | 6-8 |
| 8 | ▲1 | Grant Dawson | +0.60 | 1737 | 4-1 | -0.4 | 0 | 8 | 6-8 |
| 9 | ▲1 | Mateusz Gamrot | +0.46 | 1708 | 2-3 | 0.8 | 2 E | 85 | 9-9 |
| 10 | ▲1 | Jim Miller | +0.37 | 1679 | 3-2 | -1.3 | 1 | 176 | 10-13 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ▲1 | Chris Padilla | +0.34 | 1627 | 5-0 | 0.2 | 0 | 71 | 10-13 |
| 12 | ▲1 | Mauricio Ruffy | +0.25 | 1612 | 3-2 | -0.2 | 1 | 43 | 11-17 |
| 13 | ▲1 | Rafael Fiziev | +0.28 | 1634 | 2-3 | 1.3 | 1 | 127 | 12-18 |
| 14 | ▲12 | Tom Nolan | +0.28 | 1615 | 5-0 | 0.0 | 0 | 1 | 13-14 |
| 15 | – | Jalin Turner | +0.28 | 1640 | 3-2 | -0.9 | 0 | 78 | 12-16 |
| 16 | ▼10 | Renato Moicano | +0.25 | 1655 | 2-3 | 0.0 | 3 E | 1 | 15-17 |
| 17 | ▼1 | Esteban Ribovics | +0.17 | 1617 | 3-2 | -1.5 | 0 | 29 | 18-23 |
| 18 | ▼1 | King Green | +0.24 | 1666 | 4-1 | -2.4 | 2 | 29 | 10-23 |
| 19 | ▼1 | Tommy Gantt (provisional, 2 UFC bouts) | +0.24 | 1593 | 2-0 | 0.2 | 0 | 50 | 15-23 |
| 20 | ▼1 | MarQuel Mederos | +0.22 | 1594 | 4-0 | 0.0 | 0 | 71 | 18-24 |
| 21 | ▼1 | Alexander Hernandez | +0.22 | 1617 | 4-1 | -0.9 | 0 | 29 | 18-21 |
| 22 | ▼1 | Ignacio Bahamondes | +0.22 | 1626 | 3-2 | -1.2 | 0 | 50 | 16-22 |
| 23 | ▼1 | Manuel Torres | +0.18 | 1613 | 3-2 | -1.2 | 0 | 127 | 22-25 |
| 24 | ▼1 | Axel Sola | +0.16 | 1594 | 3-1 | -0.8 | 0 | 57 | 24-25 |
| 25 | ▼1 | Diego Ferreira | +0.16 | 1620 | 3-2 | -1.8 | 0 | 85 | 21-28 |
| 26 | ▼1 | Salahdine Parnasse (provisional, 1 UFC bout) | +0.15 | 1541 | 1-0 | 1.0 | 1 | 57 | 19-31 |
| 27 | – | Nurullo Aliev | +0.11 | 1582 | 4-1 | -1.0 | 0 | 8 | 27-29 |
| 28 | – | Rafa Garcia | +0.11 | 1590 | 3-2 | -1.4 | 0 | 50 | 27-31 |
| 29 | – | Chase Hooper | +0.10 | 1600 | 3-2 | -1.8 | 0 | 106 | 26-33 |
| 30 | – | Manoel Sousa (provisional, 2 UFC bouts) | +0.09 | 1547 | 2-0 | 0.0 | 0 | 85 | 26-32 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Islam Makhachev | +1.49 | 1883 | 5-0 | 10.1 | 8 E | 78 | ||
| 1 | – | Michael Morales | +0.65 | 1708 | 5-0 | 3.2 | 2 | 351 | 1-1 |
| 2 | – | Sean Brady | +0.75 | 1736 | 4-1 | 3.8 | 4 E | 176 | 2-2 |
| 3 | – | Carlos Prates | +0.74 | 1739 | 4-1 | 3.2 | 2 | 183 | 3-3 |
| 4 | – | Ian Machado Garry | +0.73 | 1729 | 3-2 | 3.6 | 2 E | 78 | 4-4 |
| 5 | – | Jack Della Maddalena | +0.51 | 1665 | 3-2 | 3.0 | 2 | 183 | 5-5 |
| 6 | – | Gabriel Bonfim | +0.48 | 1682 | 5-0 | 1.2 | 1 | 148 | 6-6 |
| 7 | – | Belal Muhammad | +0.53 | 1710 | 2-3 | 3.7 | 6 E | 148 | 7-7 |
| 8 | – | Leon Edwards | +0.50 | 1705 | 2-3 | 3.5 | 4 E | 351 | 8-8 |
| 9 | – | Mike Malott | +0.44 | 1672 | 5-0 | 1.0 | 1 | 15 | 9-10 |
| 10 | ▲2 | Jacobe Smith | +0.42 | 1679 | 5-0 | 0.2 | 0 | 1 | 9-10 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ▼1 | Kamaru Usman | +0.40 | 1812 | 1-4 | 4.2 | 9 E | 106 | 11-11 |
| 12 | ▼1 | Daniil Donchenko | +0.33 | 1649 | 4-0 | 0.2 | 0 | 57 | 12-12 |
| 13 | – | Rinat Fakhretdinov | +0.29 | 1630 | 5-0 | 0.4 | 0 | 421 | 13-15 |
| 14 | – | Yaroslav Amosov (provisional, 2 UFC bouts) | +0.23 | 1609 | 2-0 | 0.5 | 0 | 176 | 13-22 |
| 15 | – | Neil Magny | +0.28 | 1651 | 3-2 | -0.9 | 3 E | 78 | 13-15 |
| 16 | – | Uros Medic | +0.25 | 1631 | 4-1 | -0.5 | 0 | 92 | 15-17 |
| 17 | – | Daniel Rodriguez | +0.26 | 1635 | 3-2 | -0.5 | 0 | 92 | 16-18 |
| 18 | – | Jeremiah Wells | +0.25 | 1638 | 3-2 | -0.8 | 0 | 78 | 16-18 |
| 19 | – | Myktybek Orolbai | +0.20 | 1637 | 3-2 | -1.8 | 0 | 78 | 19-22 |
| 20 | – | Sam Patterson | +0.22 | 1628 | 4-1 | -0.8 | 0 | 99 | 19-21 |
| 21 | – | Jake Matthews | +0.20 | 1640 | 4-1 | -1.9 | 0 | 155 | 20-23 |
| 22 | ▲1 | Joel Alvarez | +0.20 | 1626 | 3-2 | -1.2 | 0 | 78 | 20-23 |
| 23 | ▲1 | Kevin Holland | +0.19 | 1659 | 3-2 | -3.2 | 0 | 204 | 14-27 |
| 24 | ▼2 | Joaquin Buckley | +0.19 | 1661 | 2-3 | -0.4 | 2 | 15 | 22-24 |
| 25 | ▲2 | Jean-Paul Lebosnoyani (provisional, 3 UFC bouts) | +0.12 | 1579 | 3-0 | 0.0 | 0 | 1 | 24-25 |
| 26 | ▼1 | Ty Miller (provisional, 2 UFC bouts) | +0.11 | 1576 | 2-0 | 0.0 | 0 | 85 | 25-26 |
| 27 | ▼1 | Jonathan Micallef (provisional, 3 UFC bouts) | +0.10 | 1573 | 3-0 | 0.0 | 0 | 183 | 26-28 |
| 28 | – | Seokhyeon Ko (provisional, 3 UFC bouts) | +0.08 | 1583 | 2-1 | -1.0 | 0 | 106 | 27-28 |
| 29 | ▲1 | Levan Chokheli (provisional, 1 UFC bout) | +0.02 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 134 | 29-30 |
| 30 | ▼1 | Tahir Abdullayev (provisional, 1 UFC bout) | +0.02 | 1545 | 1-0 | 0.0 | 0 | 127 | 30-31 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sean Strickland | +1.00 | 1753 | 3-2 | 6.3 | 6 E | 176 | ||
| 1 | – | Khamzat Chimaev | +0.98 | 1759 | 4-1 | 5.6 | 4 E | 176 | 1-1 |
| 2 | – | Dricus Du Plessis | +1.17 | 1783 | 4-1 | 7.7 | 7 E | 106 | 2-2 |
| 3 | – | Brendan Allen | +0.91 | 1753 | 4-1 | 4.7 | 3 E | 22 | 3-4 |
| 4 | – | Nassourdine Imavov | +0.90 | 1715 | 5-0 | 6.3 | 5 E | 421 | 3-4 |
| 5 | – | Robert Whittaker | +0.75 | 1723 | 3-2 | 3.4 | 10 E | 113 | 5-5 |
| 6 | – | Joe Pyfer | +0.59 | 1716 | 4-1 | 0.9 | 1 | 218 | 6-6 |
| 7 | – | Gregory Rodrigues | +0.57 | 1709 | 4-1 | 1.0 | 1 | 71 | 7-7 |
| 8 | – | Anthony Hernandez | +0.56 | 1694 | 3-2 | 1.5 | 2 | 71 | 8-8 |
| 9 | – | Caio Borralho | +0.51 | 1665 | 4-1 | 2.0 | 2 | 239 | 9-10 |
| 10 | – | Christian Leroy Duncan | +0.50 | 1677 | 4-1 | 1.2 | 1 | 22 | 9-10 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | Yousri Belgaroui (provisional, 3 UFC bouts) | +0.30 | 1632 | 3-0 | 0.0 | 0 | 50 | 11-12 |
| 12 | – | Ikram Aliskerov | +0.28 | 1638 | 4-1 | -0.6 | 0 | 127 | 12-13 |
| 13 | – | Michael Page | +0.28 | 1602 | 4-1 | 1.0 | 1 | 57 | 11-16 |
| 14 | – | Bo Nickal | +0.27 | 1636 | 4-1 | -0.8 | 0 | 140 | 13-16 |
| 15 | – | Baisangur Susurkaev (provisional, 3 UFC bouts) | +0.25 | 1615 | 3-0 | 0.0 | 0 | 176 | 14-16 |
| 16 | – | Damian Pinas (provisional, 3 UFC bouts) | +0.24 | 1610 | 3-0 | 0.0 | 0 | 29 | 15-18 |
| 17 | – | Abus Magomedov | +0.24 | 1631 | 4-1 | -1.0 | 0 | 8 | 14-18 |
| 18 | – | Edmen Shahbazyan | +0.24 | 1612 | 4-1 | -0.1 | 0 | 43 | 17-18 |
| 19 | – | Shara Magomedov | +0.22 | 1617 | 4-1 | -0.8 | 0 | 127 | 19-21 |
| 20 | – | Ryan Gandra (provisional, 3 UFC bouts) | +0.19 | 1592 | 3-0 | 0.0 | 0 | 43 | 20-23 |
| 21 | – | Ismail Naurdiev | +0.18 | 1603 | 3-2 | -0.7 | 0 | 29 | 21-22 |
| 22 | – | Ateba Gautier | +0.18 | 1608 | 4-1 | -1.0 | 0 | 29 | 21-23 |
| 23 | – | Jacob Malkoun | +0.16 | 1601 | 3-2 | -1.0 | 0 | 8 | 23-25 |
| 24 | – | Donte Johnson (provisional, 3 UFC bouts) | +0.13 | 1568 | 3-0 | 0.0 | 0 | 78 | 24-29 |
| 25 | ▲1 | Israel Adesanya | +0.12 | 1675 | 1-4 | 5.2 | 10 E | 218 | 19-33 |
| 26 | ▼1 | Cam Rowston | +0.12 | 1581 | 3-1 | -0.8 | 0 | 8 | 25-28 |
| 27 | – | Nursulton Ruziboev | +0.10 | 1600 | 3-2 | -2.0 | 0 | 57 | 25-32 |
| 28 | – | Roman Dolidze | +0.09 | 1630 | 2-3 | -0.9 | 3 | 71 | 27-31 |
| 29 | ▲3 | Nick Galanti (provisional, 1 UFC bout) | +0.07 | 1548 | 1-0 | 0.0 | 0 | 15 | 27-31 |
| 30 | ▼1 | Roman Kopylov | +0.07 | 1611 | 3-2 | -3.0 | 0 | 29 | 20-36 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg | +0.80 | 1712 | 5-0 | 5.5 | 4 E | 204 | ||
| 1 | – | Magomed Ankalaev | +0.95 | 1739 | 4-1 | 6.9 | 8 E | 99 | 1-1 |
| 2 | – | Paulo Costa | +0.71 | 1726 | 3-2 | 2.8 | 3 | 204 | 2-2 |
| 3 | – | Dominick Reyes | +0.59 | 1682 | 4-1 | 2.9 | 5 E | 8 | 3-3 |
| 4 | – | Jiri Prochazka | +0.80 | 1730 | 3-2 | 4.5 | 6 E | 204 | 4-4 |
| 5 | – | Navajo Stirling | +0.49 | 1673 | 5-0 | 1.5 | 1 | 92 | 5-6 |
| 6 | – | Volkan Oezdemir | +0.45 | 1637 | 3-2 | 2.8 | 7 E | 344 | 5-6 |
| 7 | – | Bogdan Guskov | +0.42 | 1641 | 4-1 | 2.0 | 1 | 99 | 7-8 |
| 8 | – | Khalil Rountree Jr. | +0.39 | 1611 | 3-2 | 3.1 | 2 | 393 | 7-10 |
| 9 | – | Abdul Rakhman Yakhyaev | +0.36 | 1646 | 4-0 | 0.5 | 0 | 8 | 8-9 |
| 10 | – | Azamat Murzakanov | +0.33 | 1647 | 3-2 | -0.2 | 1 | 8 | 9-11 |
| # | Move | Fighter | Score | Rating | Last 5 | Ledger | Top-10 wins | Days since | Weight band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | Reinier de Ridder | +0.32 | 1632 | 3-2 | 0.5 | 1 | 71 | 10-11 |
| 12 | – | Johnny Walker | +0.19 | 1659 | 2-3 | -0.6 | 2 E | 29 | 12-12 |
| 13 | – | Alonzo Menifield | +0.04 | 1580 | 4-1 | -2.1 | 0 | 43 | 13-23 |
| 14 | – | Iwo Baraniewski | +0.13 | 1590 | 3-1 | -1.0 | 0 | 43 | 14-14 |
| 15 | – | Muhammad Saidov (provisional, 1 UFC bout) | +0.11 | 1561 | 1-0 | 0.2 | 0 | 99 | 13-15 |
| 16 | – | Billy Elekana | +0.05 | 1562 | 3-1 | -1.0 | 0 | 274 | 16-18 |
| 17 | – | Lucas Fernando (provisional, 1 UFC bout) | +0.03 | 1540 | 1-0 | 0.0 | 0 | 78 | 15-20 |
| 18 | – | Liu Ce (provisional, 1 UFC bout) | +0.03 | 1539 | 1-0 | 0.0 | 0 | 64 | 16-21 |
| 19 | – | Dustin Jacoby | +0.03 | 1592 | 3-2 | -3.0 | 0 | 99 | 16-25 |
| 20 | – | Modestas Bukauskas | -0.04 | 1552 | 4-1 | -2.0 | 0 | 57 | 18-25 |
| 21 | – | Christian Edwards (provisional, 2 UFC bouts) | +0.02 | 1554 | 1-1 | -1.0 | 0 | 36 | 18-22 |
| 22 | – | Luis Hernandez (provisional, 1 UFC bout) | +0.02 | 1535 | 1-0 | 0.0 | 0 | 36 | 17-24 |
| 23 | – | Jamahal Hill | +0.01 | 1576 | 2-3 | 0.5 | 3 E | 498 | 19-23 |
| 24 | – | Jimmy Crute | +0.01 | 1582 | 2-3 | 0.1 | 0 | 400 | 21-24 |
| 25 | – | Zhang Mingyang | -0.03 | 1546 | 3-2 | -1.5 | 0 | 155 | 24-25 |
| 26 | – | Jan Blachowicz | -0.06 | 1685 | 1-4 | 1.8 | 7 E | 92 | 26-27 |
| 27 | – | Magomed Tuchalov (provisional, 1 UFC bout) | -0.07 | 1503 | 1-0 | 0.0 | 0 | 99 | 24-27 |
| 28 | – | Uran Satybaldiev (provisional, 2 UFC bouts) | -0.11 | 1508 | 1-1 | -1.0 | 0 | 435 | 28-28 |
| 29 | – | Ion Cutelaba | -0.16 | 1524 | 3-2 | -2.9 | 0 | 134 | 28-31 |
| 30 | – | Rodolfo Bellato | -0.17 | 1505 | 2-2 | -2.0 | 0 | 36 | 29-30 |
